
CAS:6267-02-4|9,10-dihydro-9,9-dimetyloakrydyna
Wzór cząsteczkowy: C15H15N
Masa cząsteczkowa: 209,29 g/cm3
Czystość: 97 procent
Opakowanie: 100g/250g/500g/1kg/opakowanie zbiorcze
Transport: FeDex/DHL/wysyłka oceaniczna/wymagania klientów
- Dostawa na cały świat
- Zapewnienie jakości
- Obsługa klienta 24/7
Wprowadzenie produktów
Specyfikacja
|
RZECZY |
SPECYFIKACJA |
| Nr MDL | MFCD00030130 |
| Gęstość | 1,043 g/cm33 |
| ciśnienie krwi | 332,3ºC przy 760 mmHg |
| poseł | 120-126 ºC |
| FP | 162.3ºC |
| Współczynnik załamania światła | 1.577 |
| PSA | 12.03 |
| Logstr | 4.21 |

Popularne Tagi: cas:6267-02-4|9,10-dihydro-9,9-dimetyloakrydyna, cena, wycena, rabat, w magazynie, na sprzedaż

![CAS 6926-49-4|5-[4-(2H-tetrazol-5-ilo)fenylo]-2H-tetrazol](/uploads/202235855/small/cas-6926-49-4-5-4-2h-tetrazol-5-yl-phenyl-2h00373090135.png?size=384x0)

![CAS:5763-44-0|Tetrahydrocyklopenta[c]pirol-1,3(2H,3aH)-dion](/uploads/202235855/small/cas-5763-44-0-tetrahydrocyclopenta-c-pyrrole12443722271.jpg?size=384x0)


