CAS:1707-95-5|[1,2'-Biindenyliden]-1',3,3'(2H)-trion
Wzór cząsteczkowy: C18H10O3
Masa cząsteczkowa: 274,28 g/mol
Numer EINECS:216-956-9
Czystość: 98 procent
Opakowanie: 5g/10g/25g/50g/opakowanie zbiorcze
Transport: FeDex/DHL/wysyłka oceaniczna/wymagania klientów
- Dostawa na cały świat
- Zapewnienie jakości
- Obsługa klienta 24/7
Wprowadzenie produktów
Specyfikacja
RZECZY | SPECYFIKACJA |
Nazwa IUPAC | 2-(3-oksoinden-1-ylideno)inden-1,3-dion |
Nr MDL | MFCD00021233 |
Punkt wrzenia | 510stopieńC przy 760 mmHg |
Temperatura topnienia | 208stopieńC |
PSA | 51.21 |
Logstr | 3.11 |
Wygląd | Żółty do czerwonego do zielonego do szarego ciała stałego |
Ciśnienie pary | 1,61E-10mmHg w wieku 25 latstopieńC |
Współczynnik załamania światła | 1.72 |
Warunki przechowywania | Uszczelnione w suchej temperaturze pokojowej |
InChI | InChI=1S/C18H10O3/c19-15-9-14(10-5-1-2-6-11(10)15)16-17(20)12-7-3-4-8-13(12)18(16)21/h 1-8H,9H2 |
InChIKey | YMFDOLAAUHRURP-UHFFFAOYSA-N |

Popularne Tagi: cas:1707-95-5|[1,2'-biindenyliden]-1',3,3'(2h)-trion, cena, wycena, rabat, w magazynie, na sprzedaż

![CAS:1707-95-5 | [1,2'-Biindenylidene]-1',3,3'(2H)-trione](/uploads/202235855/cas-1707-95-5-1-2-biindenylidene-1-3-3-2hbbafa090-7c09-4248-a777-15c4f8ec5bab.jpg)
![CAS:1707-95-5 | [1,2'-Biindenylidene]-1',3,3'(2H)-trione](/uploads/202235855/cas-1707-95-5-1-2-biindenylidene-1-3-3-2h70da334c-144b-4f72-a039-42f29f83cdde.jpg)
![CAS:1707-95-5 | [1,2'-Biindenylidene]-1',3,3'(2H)-trione](/uploads/202235855/cas-1707-95-5-1-2-biindenylidene-1-3-3-2h6453654f-38c1-4e42-9455-e86d045bc255.jpg)


![CAS 23295-32-1|Chlorokobalt(1 plus ),N-[(Z)-3-nitrozob-2-en-2-ylo]hydroksyloamina,piperydyna-1-id](/uploads/202235855/small/cas-23295-32-1-chlorocobalt-1-n-z41021475526.jpg?size=384x0)


