CAS:1415601-55-6|IN1699, 4,7-Dibromo-5,6-dimetoksybenzo[c][1,2,5]tiadiazol
Wzór cząsteczkowy: C8H6Br2N2O2S
Masa cząsteczkowa: 354,02 g/mol
Czystość: 98 procent
Opakowanie: 5g/10g/25g/50g/opakowanie zbiorcze
Transport: wymagania FeDex/DHL/Ocean/klientów
- Dostawa na cały świat
- Zapewnienie jakości
- Obsługa klienta 24/7
Wprowadzenie produktów
Specyfikacja
PRZEDMIOTÓW | SPECYFIKACJA |
CAS | 1415601-55-6 |
Formuła molekularna | C8H6Br2N2O2S |
Waga molekularna | 354,02 g/mol |
Nr MDL | MFCD30537394 |
Wygląd zewnętrzny | Stałe lub w proszku |
Pakiet | 5g/10g/25g/50g/opakowanie zbiorcze |
Transport | Wymagania FeDex/DHL/Ocean/Klientów |

Popularne Tagi: cas:1415601-55-6|in1699, 4,7-dibromo-5,6-dimetoksybenzo[c][1,2,5]tiadiazol, cena, wycena, rabat, w magazynie, na sprzedaż

![CAS:1415601-55-6 | IN1699, 4,7-Dibromo-5,6-dimethoxybenzo[c][1,2,5]thiadiazole](/uploads/35855/page/cas-1415601-55-6-in1699-4-7-dibromo-5-6ac3bf2.jpg)
![CAS:1415601-55-6 | IN1699, 4,7-Dibromo-5,6-dimethoxybenzo[c][1,2,5]thiadiazole](/uploads/202235855/cas-1415601-55-6-in1699-4-7-dibromo-5-6a08146025173.jpg)



![CAS:1019983-99-3|2,8-Dimetyloantra[2,3-b:6,7-b']ditiofen](/uploads/202235855/small/cas-1019983-99-3-2-8-dimethylanthra-2-3-b-607500655211.jpg?size=384x0)

![CAS:1258459-49-2|2,7-dibromobenzo[1,2-b:6,5-b']ditiofen-4,5-dion](/uploads/202235855/small/cas-1258459-49-2-2-7-dibromobenzo-1-2-b-6-5-b32001645940.jpg?size=384x0)