CAS 25322-69-4|poli(glikol propylenowy)
Wzór cząsteczkowy: H(C3H6O)nH
EINECS: 200-338-0
Opakowanie: beczki 200 kg
Dostawa na cały świat
Wyprodukowano w Chinach
- Dostawa na cały świat
- Zapewnienie jakości
- Obsługa klienta 24/7
Wprowadzenie produktów
Wstęp
Monoester PPG jest niejonowym środkiem powierzchniowo czynnym i może również reagować z alkoholem, tworząc eter.
Jest rozpuszczalnikiem olejów roślinnych, żywic i parafin, a także znajduje zastosowanie w przygotowaniu żywic alkidowych, emulgatorów, deemulgatorów, olejów smarowych i plastyfikatorów.
Specyfikacja CAS 25322-69-4|poli(glikol propylenowy)
| Przedmiotów | Wygląd zewnętrzny | Barwa (Pt-Co) | Liczba hydroksylowa mg KOH/g | Waga molekularna | Wartość kwasowa mg KOH/g | Wilgoć ( procent ) | PH (1 procent roztwór wodny) |
| PPG-200 | Bezbarwna przezroczysta oleista lepka ciecz | Mniejsze lub równe 20 | 510~623 | 180~220 | Mniejsze lub równe 0,5 | Mniejsze lub równe 0,5 | 5.0-7.0 |
| PPG-400 | Bezbarwna przezroczysta oleista lepka ciecz | Mniejsze lub równe 20 | 255~312 | 360~440 | Mniejsze lub równe 0,5 | Mniejsze lub równe 0,5 | 5.0-7.0 |
| PPG-600 | Bezbarwna przezroczysta oleista lepka ciecz | Mniejsze lub równe 20 | 170~208 | 540~660 | Mniejsze lub równe 0,5 | Mniejsze lub równe 0,5 | 5.0-7.0 |
| PPG-1000 | Bezbarwna przezroczysta oleista lepka ciecz | Mniejsze lub równe 20 | 102~125 | 900~1100 | Mniejsze lub równe 0,5 | Mniejsze lub równe 0,5 | 5.0-7.0 |
| PPG-1500 | Bezbarwna przezroczysta oleista lepka ciecz | Mniejsze lub równe 20 | 68~83 | 1350~1650 | Mniejsze lub równe 0,5 | Mniejsze lub równe 0,5 | 5.0-7.0 |
| PPG-2000 | Bezbarwna przezroczysta oleista lepka ciecz | Mniejsze lub równe 20 | 51~62 | 1800~2200 | Mniejsze lub równe 0,5 | Mniejsze lub równe 0,5 | 5.0-7.0 |
| PPG-3000 | Bezbarwna przezroczysta oleista lepka ciecz | Mniejsze lub równe 20 | 34~42 | 2700~3300 | Mniejsze lub równe 0,5 | Mniejsze lub równe 0,5 | 5.0-7.0 |
| PPG-4000 | Bezbarwna przezroczysta oleista lepka ciecz | Mniejsze lub równe 20 | 26~30 | 3700~4300 | Mniejsze lub równe 0,5 | Mniejsze lub równe 0,5 | 5.0-7.0 |
| PPG-6000 | Bezbarwna przezroczysta oleista lepka ciecz | Mniejsze lub równe 20 | 17~20.7 | 5400~6600 | Mniejsze lub równe 0,5 | Mniejsze lub równe 0,5 | 5.0-7.0 |
| PPG-8000 | Bezbarwna przezroczysta oleista lepka ciecz | Mniejsze lub równe 20 | 12.7~15 | 7200~8800 | Mniejsze lub równe 0,5 | Mniejsze lub równe 0,5 | 5 |
Powiązane artykuły
Plastyfikowanie poli(l-laktydu) za pomocą poli(glikolu propylenowego)
Z Kuliński, E Piorkowska, K Gadzinowska… - …, 2006 - ACS Publications
Tworzenie kompleksów między cyklodekstryną a poli(glikolem propylenowym)
A Harada, M Kamachi - Journal of the Chemical Society, Chemical ..., 1990 - pubs.rsc.org
Popularne Tagi: cas 25322-69-4|poli(glikol propylenowy), cena, wycena, rabat, w magazynie, na sprzedaż








